立即定制

2018年01月河北工业用地市场交易分析报告

2018-01-01

一、2018年01月河北工业用地成交总况分析

2018年01月, 河北 成交用地总面积 12,530,781 平方米(约合 18,796亩)
· 工业用地面积为 6,937,422 平方米(约合10,406 亩) ,占总面积的55% ,环比 下降 48.68 %;
· 成交金额共计1,626,243万元, 其中工业用地金额186,370万元 ,占比11.46% ,环比 下降 41 %;
· 成交土地474宗,其中工业用地178宗 ,占总宗数的37.55% ,环比 下降 48.1 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
沧州 3,579,154 51.59% 42.55% 58,172 31.21% 34.83% 68 38.2% -1.45%
保定 489,451 7.06% 52.73% 25,135 13.49% 72.17% 21 11.8% 75%
石家庄 1,066,802 15.38% 12.69% 51,022 27.38% 49.45% 19 10.67% -56.82%
唐山 449,371 6.48% -91.45% 9,249 4.96% -91.81% 18 10.11% -56.1%
邯郸 328,698 4.74% -48.17% 7,292 3.91% -67.84% 14 7.87% -22.22%
张家口 158,609 2.29% -82.01% 3,740 2.01% -81.06% 9 5.06% -55%
衡水 133,442 1.92% -90.6% 2,200 1.18% -90.68% 8 4.49% -85.71%
邢台 247,381 3.57% -73.88% 7,532 4.04% -58.23% 7 3.93% -87.93%
廊坊 131,940 1.9% -55.88% 10,458 5.61% -38.61% 5 2.81% -64.29%
承德 116,414 1.68% -24.93% 4,345 2.33% -19.89% 5 2.81% -44.44%
秦皇岛 236,166 3.4% 61.05% 7,230 3.88% 56.57% 4 2.25% 100%

图1 河北工业用地成交总况

二、2018年01月河北工业用地成交面积分析

2018年01月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,11个地区均有工业用地交易, 且沧州土地成交面积最大 ,占比52% 。

图2 2018年01月河北工业用地市场交易分析

三、2018年01月河北工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 沧州 成交宗数最多 ,这也是沧州 近12月以来第 5 次成为 河北 成交土地最多地区 。同时, 石家庄、秦皇岛、保定、沧州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 石家庄、秦皇岛、保定、沧州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 唐山、邯郸、邢台、张家口、承德、衡水、廊坊热度有所降低。

图3 2018年01月河北工业用地成交宗数分析

四、2018年01月河北工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 沧州 成交金额最高,高达 58,171万元 。 全市成交总金额较上月 下降 41%呈现波动状态 。

图4 2018年01月河北工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 廊坊 成交均价最高,达到 53 万元/亩, 沧州 成交均价最低,为 11 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2018年01月河北各地区土地成交均价分布

五、2018年01月河北工业用地成交详情分析

由表可知,2018年01月,河北成交的所有工业用地中,总价最高的土地被石家庄空港建设投资有限公司竞得,为7,510万元;而阿果安娜水果(大厂)有限公司竞得的地块成交均价最高,达56万元/亩;2018年01月面积最大的地块为583.14亩,位于新材料园区内,滨海路以西,沿海高速以东。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 石家庄 石家庄综合保税区围网内,横二路以北,空港北大街以西,幸福路以南。 7510 38 195.76 石家庄空港建设投资有限公司
2 石家庄 石家庄综合保税区围网内,机场北大街以东,梦龄大道以南,建书路以北,中央大街以西。 7330 39 189.05 石家庄空港建设投资有限公司
3 石家庄 石家庄综合保税区围网内,机场北大街以东,梦龄大道以南,建书路以北,中央大街以西。 7050 38 186.4 石家庄空港建设投资有限公司
4 沧州 新材料园区内,滨海路以西,沿海高速以东 5600 10 583.14 渤海东方化工有限公司
5 秦皇岛 河北昌黎经济开发区循环经济产业园范围内 5530 20 275.11 河北安丰钢铁有限公司
6 保定 晨兴大街东、华龙路南 5344 39 137.94 河北晨阳物流有限公司
7 沧州 沧州临港经济技术开发区东区,军盐路以北,沧州瑞海再生资源有限公司用地以西 5319 10 550.16 沧州大化新材料有限责任公司
8 廊坊 金隅路东侧、兴旺街北侧 4645 54 86.06 大厂金隅现代工业园管理有限公司
9 沧州 新型建材园区内,通七路以东,中疏港路以南 4480 10 466.1 河北天楚商贸有限公司
10 石家庄 石家庄综合保税区围网内,中央大街以东,守谦路以北。 4410 39 114.41 河北洲易联电子商务有限公司
11 石家庄 石家庄综合保税区围网内,横二路以北,中央大街以东,海关巡逻大道以南。 4400 38 115.35 河北综葆科技发展有限公司
12 沧州 长七路北侧、代河排渠南侧 4220 21 200 河北三动科技有限公司
13 保定 白沟镇高桥中路南侧 3909 38 102.76 保定铭洛房地产开发有限公司
14 石家庄 灵寿县城东工业园区二区 3750 19 193 河北建工建筑装配股份有限公司
15 石家庄 石家庄综合保税区围网内,横二路以北,空港北大街以西,幸福路以南。 3390 38 88.61 石家庄空港建设投资有限公司
16 石家庄 石家庄综合保税区围网内,中央大街以西,风洲路以北,守谦路以南。 3210 38 84.73 石家庄空港建设投资有限公司
17 廊坊 永清县白垡村南廊霸路西侧 3113 54 57.84 永清县融通工艺品有限公司
18 邢台 静庵路以东、永安路以西、祥和大街以南 3015 31 96.01 河北康德重工装备科技有限公司
19 沧州 装备制造园区内,旭阳街以东,南疏港路以北 2920 10 304.06 达力普石油专用管有限公司
20 保定 白沟镇高桥中路南侧、丰盛街西侧 2661 39 68.39 保定铭洛房地产开发有限公司
21 保定 晨兴大街东、华龙路南 2590 39 66.72 晨阳环保新材料有限公司
22 石家庄 石家庄综合保税区围网内,中央大街以西,风洲路以北,守谦路以南。 2380 38 62.88 石家庄空港建设投资有限公司
23 沧州 河间经济开发区(西区)、规划古洋街西侧 2218 15 147.89 河北瀛洲再制造科技发展有限公司
24 石家庄 平山镇烟堡村 2156 25 84.66 平山县天山房地产开发有限公司
25 沧州 沧州临港经济技术开发区西区,经五路以西 1988 10 205.73 河北鼎泰制药有限公司
26 邢台 振兴二路以西、郝麻南街以北 1984 32 62.24 中铁物流集团邢台飞豹物流港有限公司
27 廊坊 工业三路北侧、福喜五路西侧 1965 56 34.99 阿果安娜水果(大厂)有限公司
28 沧州 沧州临港经济技术开发区东区,东至国有空地,西至支二路,北至国有空地,南至化工一路 1930 10 199.66 沧州华宇特种气体科技有限公司
29 沧州 装备制造园区内,规划支路以北 1906 10 198.44 沧州渤海新区铭泰机械制造有限公司
30 邯郸 廉颇大街以东、代召经二街以西、代召纬七路以南 1735 29 60 邯郸市飞翔新能源科技股份有限公司
31 石家庄 安新路东侧、古城大街南侧 1710 19 90.36 辛集市豪威物流管理有限公司
32 张家口 怀来县小南辛堡镇小山口村 1446 36 40.15 北京东方计量测试研究所
33 沧州 装备制造园区内,振兴路以南 1441 10 150 沧州渤海新区铭泰机械制造有限公司
34 邯郸 漳河经济开发区,中华慈大街东侧、民有北干渠北侧 1423 14 99.82 河北磁州酒业有限公司
35 承德 承德县甲山镇山咀村 1374 23 59.72 承德菲美得机械有限公司
36 保定 白沟镇丰盛大街东侧、规划路南侧 1288 39 32.96 保定铭洛房地产开发有限公司
37 保定 晨兴大街东、华龙路南 1236 39 31.38 晨阳环保新材料有限公司
38 唐山 遵化市党峪村村南、112国道西侧 1210 19 62.59 唐山中土科技发展有限公司
39 沧州 河间经济开发区(西区)、城垣东路南侧 1179 15 78.62 河北神菱机电制造有限公司
40 保定 白沟镇友谊中路北侧、同心街东侧 1163 40 29.14 保定欧奈尔皮革制品制造有限公司
41 保定 徐水区华龙路北、综合高中西 1147 38 30 河北万瑞医疗器械有限公司
42 承德 承德县甲山镇黄杖子村 1135 43 26.39 承德承钢正桥矿业开发有限公司
43 保定 徐水区教育路北、双丰大街西(原县砖厂占地) 1125 38 30 河北德力食品有限公司
44 沧州 装备制造园区内,振兴路以南,海防大街以西 1109 10 115.43 沧州渤海新区港通集装箱有限公司
45 唐山 庙中路南侧、东方物流项目北侧 1100 11 100 唐山埔铭矿业有限公司
46 石家庄 平山镇烟堡村 1093 25 42.9 平山县天山房地产开发有限公司
47 沧州 沧州临港经济技术开发区西区,经五路以东 1030 10 106.61 河北新康立生物科技有限公司
48 沧州 沧州临港经济技术开发区西区,北京协和药厂沧州分厂以南,经五路以东 969 10 100.18 河北海格瑞医药器械设备有限公司
49 沧州 沧州临港经济技术开发区西区,纬三路以北,经六路以西 964 10 99.67 河北天源兴合科技有限公司
50 沧州 新型建材园区内,中疏港路以南,规划东西支路以北 961 10 100.08 沧州渤海新区源泰混凝土工程有限公司

图6 河北工业用地成交详情

六、河北投资分析

由图可知,河北工业用地成交面积位列 全国 第4位, 排名下降, 与湖北、浙江在同一梯队 ,成交面积占全国7.31% 。

图72018年01月全国工业用地成交详情

河北工业用地成交均价位列全国第19,排名上升与广西、辽宁在同一梯队,地价水平相对适中。

图82018年01月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料