立即定制

2020年12月河北工业用地市场交易分析报告

2020-12-01

一、2020年12月河北工业用地成交总况分析

2020年12月, 河北 成交用地总面积 7,172,268 平方米(约合 10,758亩)
· 工业用地面积为 1,726,556 平方米(约合2,590 亩) ,占总面积的24% ,环比 下降 76.85 %;
· 成交金额共计3,021,850万元, 其中工业用地金额79,583万元 ,占比2.63% ,环比 下降 68.62 %;
· 成交土地237宗,其中工业用地114宗 ,占总宗数的48.1% ,环比 下降 54.58 % 。
面积 金额 宗数
位置 面积(平米) 占比 环比 金额(万元) 占比 环比 宗数(个) 占比 环比
廊坊 855,215 49.53% 128.07% 62,680 78.76% 133.01% 70 61.4% 79.49%
石家庄 772,539 44.74% 3.11% 42,507 53.41% 11.84% 15 13.16% -60.53%
沧州 206,232 11.94% 143.48% 5,142 6.46% 98.56% 15 13.16% 114.29%
保定 362,607 21% -60.21% 25,730 32.33% -52.35% 13 11.4% -51.85%
邢台 317,718 18.4% -63.37% 12,069 15.16% -26.42% 12 10.53% -60%
衡水 157,489 9.12% -56.35% 4,887 6.14% -52.01% 11 9.65% -63.33%
唐山 1,262,134 73.1% -21.9% 27,234 34.22% -5.77% 10 8.77% -62.96%
秦皇岛 92,247 5.34% -67.28% 1,723 2.16% -74.8% 9 7.89% 50%
邯郸 288,476 16.71% -83.43% 5,351 6.72% -88.57% 5 4.39% -78.26%
张家口 6,705 0.39% -94.76% 191 0.24% -96.49% 1 0.88% -83.33%

图1 河北工业用地成交总况

二、2020年12月河北工业用地成交面积分析

2020年12月 ,工业用地成交面积较上月 剧烈下降, 呈现“多点开花”的趋势 。从土地成交面积来看,10个地区均有工业用地交易, 且唐山土地成交面积最大 ,占比73% 。

图2 2020年12月河北工业用地市场交易分析

三、2020年12月河北工业用地成交宗数分析

从土地成交宗数来看, 廊坊 成交宗数最多 ,这也是廊坊 近12月以来第 1 次成为 河北 成交土地最多地区 。同时, 石家庄、廊坊、沧州也在加速规划工业用地,具备一定的发展潜力; 石家庄、廊坊、沧州正在成为投资热门地区,价格呈现上升趋势 唐山、秦皇岛、邯郸、邢台、保定、张家口、承德、衡水热度有所降低。

图3 2020年12月河北工业用地成交宗数分析

四、2020年12月河北工业用地成交金额分析

从成交金额来看,受成交宗数及面积、单价等影响, 廊坊 成交金额最高,高达 62,680万元 。 全市成交总金额较上月 下降 68.62%呈现波动状态 。

图4 2020年12月河北工业用地成交金额分析

从成交均价上看, 廊坊 成交均价最高,达到 49 万元/亩, 邯郸 成交均价最低,为 12 万元/亩,由此可见,地区的交通便利程度以及经济发展程度是影响该地区地价的主要因素。其他区县,则受地块面积、形状、地质状况、交通、区域经济发展水平以及政府干预的影响,保持着相对稳定的价格。

图5 2020年12月河北各地区土地成交均价分布

五、2020年12月河北工业用地成交详情分析

由表可知,2020年12月,河北成交的所有工业用地中,总价最高的土地被绎诚(廊坊)供应链管理有限公司竞得,为11,540万元;而北京宇航系统工程研究所竞得的地块成交均价最高,达80万元/亩;2020年12月面积最大的地块为793.35亩,位于河北乐亭经济开发区疏港公路东侧、国有建设用地南侧。
序号 地区 地块名称 成交总价(万元) 成交均价(万元/亩) 面积(亩) 竞得人
1 廊坊 广阳经济开发区内、新业路西侧、呈祥道南、泰祥道北侧 11540 68 169.76 绎诚(廊坊)供应链管理有限公司
2 廊坊 广阳经济开发区内、兴业道北侧、新业路西侧、兴运南道南侧 10600 67 157.73 廊坊远辰盛兴供应链管理有限公司
3 唐山 河北乐亭经济开发区疏港公路东侧、国有建设用地南侧 10472 13 793.35 河钢乐亭钢铁有限公司
4 廊坊 广阳经济开发区内、兴业道南侧、新业路西侧、兴远道北侧 7020 67 104.04 廊坊百医供应链有限公司
5 石家庄 兴工街西侧 6919 35 197.68 新乐市风云博瑞仓储有限公司
6 保定 恒源西路南侧、励骏街东侧 6875 74 92.44 保定国家高新区创发科技有限公司
7 石家庄 正定高新区北区新城大街以东、怀丙东路以南、赵普大街以西、守洲东路以北。 6600 35 188.34 河北橡一医药科技股份有限公司
8 石家庄 东至和睦房地产和国有储备地、西至天山大街、南至段北路、北至仓宁东路 5130 66 77.89 石家庄联东金玮实业有限公司
9 石家庄 高邑县富村镇西驿头村西北 4913 31 160.58 高邑县城市建设投资有限公司
10 廊坊 繁盛大街南侧、东新线西侧 4371 47 93.37 河北紫鲸图书出版有限公司
11 廊坊 滨河大道西侧 4005 79 50.71 北京强度环境研究所
12 唐山 河北乐亭经济开发区疏港公路东侧、沿海公路南侧 3968 13 300.59 唐山国堂钢铁有限公司
13 石家庄 东至北郄马集体土地和国有储备地、西至仰陵街、南至郄马路、北至郄马北路 3960 66 60 轩竹生物科技有限公司
14 廊坊 龙河高新区天高道南侧、云起道北侧、富甲路西侧 3890 47 82.91 廊坊森弘数据科技有限公司
15 唐山 河北乐亭经济开发区沿海公路北侧、国有建设用地东侧 3870 13 293.17 唐山国堂钢铁有限公司
16 石家庄 高邑县富村镇西驿头村西北 3800 28 133.65 高邑县城市建设投资有限公司
17 唐山 河北乐亭经济开发区河钢乐亭钢铁有限公司南侧 3166 13 239.86 河钢乐亭钢铁有限公司
18 保定 码头镇洋泗庄村北 3027 52 57.71 涿州市嘉玉文化传媒有限公司
19 保定 张石高速引线东侧、建业路以南、贤坊街西侧 2910 49 60 河北原尔产业园运营管理有限公司
20 石家庄 东至国有储备地、西至太行西街、南至南郄马集体土地、北至仓宁东路 2760 67 41.48 河北旷烨明坤产业园开发有限公司
21 廊坊 干渠东路东侧 2745 80 34.42 北京宇航系统工程研究所
22 邢台 兴岗街西侧 2637 20 131.31 隆尧县成发建设有限公司
23 廊坊 霸州市开发区姚庄村,泰山路西侧、香江道南侧、燕山路东侧、112国道北侧 2322 39 59.97 河北凯绅光电科技有限公司
24 廊坊 霸州市开发区姚庄村,泰山路西侧、燕山路东侧、香江道北侧、迎宾西道南侧 2317 39 59.85 河北合舜机械科技有限公司
25 廊坊 霸州市开发区姚庄村、临津南村,裕华西道南侧、燕山路西侧、珠江道北侧、西环路东侧 2036 39 52.57 廊坊奥悦明食品科技有限公司
26 石家庄 东临大同村地,西临大同村地,南临石家庄一奥机械制造有限公司、石家庄皇金科技有限公司,北临大同村地。 2000 43 46.1 河北天娱房地产开发有限公司
27 保定 张石高速引线以东、建业路以南、贤坊街以西 1985 49 40.84 保定市玄云涡喷动力设备研发有限公司
28 邢台 泜水街西侧 1978 24 81.21 河北三厦厨具科技有限公司
29 邢台 方家营镇孙家寨村地 1973 61 32.29 河北优净生物科技有限公司
30 唐山 小张各庄镇大张各庄村 1895 22 86.13 唐山盛航环保机车制造有限公司
31 衡水 新区五路以北、滏阳二路以西 1841 31 59.98 衡水广厦铁塔制造有限公司
32 保定 清风路北侧、贤坊街东侧 1830 49 37.57 河北侨聚实业股份有限公司
33 廊坊 繁盛大街北侧、中世大道东侧 1790 48 37.47 廊坊传泰物联网技术有限公司
34 邯郸 金鸡大街东侧、韶泽路南 1619 14 117.3 鸡泽县吉诺投资开发有限公司
35 保定 再生资源产业基地纬二路南侧、经六路东侧 1581 19 83.57 河北瀛源再生资源开发有限公司
36 保定 大册营镇王辛庄村东侧、京昆高速引线西侧 1567 41 38.41 保定市通广仓储服务有限公司
37 邯郸 309国道井店段 1561 21 74.32 河北融鹏物流有限公司
38 石家庄 高邑县高邑镇西南关村东 1555 31 50.25 灿高机电装备高邑有限公司
39 沧州 长七路南侧、北芦张村村西 1544 39 40 河北北方电气金具有限公司
40 廊坊 繁盛大街南侧、伟世大道东侧 1522 48 31.66 固安县德旗电器设备科技有限公司
41 唐山 丰南区岔河镇 1495 20 74.7 唐山嘉朋科技有限公司
42 保定 张石高速引线东侧、建业路以南、贤坊街西侧 1455 49 29.97 德鲁克河北产业园运营管理有限公司
43 保定 御风路以南、恒惠街以西 1420 49 28.98 保定市巨龙微波能设备有限公司
44 邢台 腾飞大街西侧、自强路以南 1413 47 29.8 威县威正挂车车斗制造有限公司
45 石家庄 高邑县富村镇古城村西南 1298 28 46.2 石家庄陕煤环保科技有限公司
46 廊坊 霸州市开发区临津南村,裕华西道南侧、燕山路西侧、珠江道北侧、西环路东侧 1250 39 32.29 张二嘎河北食品有限公司
47 邯郸 新兴路北、腾飞路东 1204 8 156.93 邱县金博阳城乡建设工程有限公司
48 石家庄 牛房庄村 1170 16 73.1 元氏县元森燃气有限公司
49 保定 码头镇洋泗庄村北 1057 43 24.61 涿州市嘉玉文化传媒有限公司
50 唐山 开平区南七道南侧、东二路东侧 1052 29 36.14 丁玉环

图6 河北工业用地成交详情

六、河北投资分析

由图可知,河北工业用地成交面积位列 全国 第13位, 排名下降, 与河南、福建在同一梯队 ,成交面积占全国3.52% 。

图72020年12月全国工业用地成交详情

河北工业用地成交均价位列全国第9,排名上升与海南、河南在同一梯队,地价水平相对较高。

图82020年12月全国工业用地成交详情

投资咨询热线
400-168-6016
  • 招商引资政策
  • 工业用地信息
  • 厂房租购平台
  • 其他招商信息
  • 已为您免费生成了个人网上空间
    快去查看吧~
    政策下载
    在线咨询
    电话沟通
    电话咨询
    400-115-5265
    免费下载产业扶持资料